soroban sampin ni 10kyu 9 kyu 8 kyu 7kyu 6kyu 5kyu 4 kyu 3 kyu 2 kyu 1kyu 1dan 2dan 3dan 4 dan 5dan 6dan 7dan 8 dan 9 dan 10dan gej baidag
Mongol yaponii tuviin ard tald kamengalreegiin 1 davhart,13-r horoollinn och tuv deer horoolliin bumbuuhun tsetserlegt tus tus bairladag soroban sampin ni hunii tarhiig hugjuuldegeeree ontslog MX3CCX
| 5,040,908,000 | 5,027,645,691 | 8,613,712,383 | 5,071,879,512 | 6,372,525,313 |
| 2,952,646,830 | 6,419,778,555 | 9,553,532,434 | 6,560,761,677 | 6,415,576,268 |
| 3,347,113,481 | 3,484,711,260 | 1,442,131,944 | 9,539,915,699 | 9,806,022,766 |
| 2,215,246,076 | 6,094,809,304 | -8,663,876,791 | 6,487,795,858 | 6,900,633,869 |
| 8,029,417,765 | 8,200,498,932 | -9,037,896,796 | 1,973,428,790 | -6,321,357,302 |
| 1,888,259,067 | 9,663,640,988 | 3,796,348,726 | 5,465,821,818 | -4,100,764,895 |
| 7,479,112,286 | 1,519,269,009 | 4,945 ,475,936 | 5,382,999,936 | 5,953,272,698 |
| 8,470,154,780 | 5,555,097,340 | 1,284,730,514 | 2,934,210,358 | -9,417,655,583 |
| 8,409,333,927 | 2,871,725,084 | -8,196,472,785 | 6,282,473,384 | 6,910,965,754 |
| 3,821,016,621 | 2,179,360,992 | -1,576,570,861 | 4,275,910,248 | -2,573,493,446 |
Бичлэг
